AUSSTELLENDE UND SPONSOREN
Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 35. Kongresses der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Preis |
| A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH | Feldkirch (A) | 28 | Standfläche | 2.520 € |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Wiesbaden | 52 | Standfläche | 3.780 € |
| ACTICORE AG | Basel (CH) | 41 | Standfläche, Preisstiftung | 5.020 € |
| AG GGUP | Herzogenaurach | 39 | Standfläche | |
| ALBIS MAZUR SP Z O.O. | Kalisz (PL) | 55 | Standfläche | 1.500 € |
| Alonea AG | Senzach | 1 | Standfläche | 2.100 € |
| APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | 3 | Standfläche, Marktplatz Industrie, Werbemaßnahmen, Preisstiftung | 13.800 € |
| Applied Medical | Düsseldorf | 30 | Standfläche | 2.520 € |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | 12 | Standfläche | 3.360 € |
| Attends GmbH | Schwalbach am Taunus | - | Werbemaßnahmen | 1.100 € |
| Axonics | Ratingen | 13 | Standfläche | 3.780 € |
| BeBo Verlag & Training GmbH | Maur (CH) | 26 | Standfläche | 1.300 € |
| bene-Arzneimittel GmbH | München | - | Marktplatz Industrie | 5.000 € |
| bk medical GmbH | Quickborn | 15 | Standfläche | 2.520 € |
| BOSANA Medizintechnik GmbH | Dorsten | 4 | Standfläche | 2.520 € |
| Boston Scientific GmbH | Düsseldorf | 38 | Standfläche | 2.520 € |
| Büttner-Frank GmbH | Erlangen | 5 | Standfläche | 2.520 € |
| Coloplast GmbH | Hamburg | 19 | Standfläche | 3.780 € |
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Köln | 29 | Standfläche | 2.520 € |
| Dr. Arabin GmbH & Co. KG | Witten | - | Workshop | 1.500 € |
![]() |
Bamberg | 44 | Standfläche, Symposium, Preisstiftung | 22.800 € |
| Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. | Frankfurt am Main | 42 | ||
| Electro-Zeutika GmbH | Grasbrunn | 1.2 | Standfläche | 2.520 € |
| FARCO-PHARMA GmbH | Köln | 9 | Standfläche, Werbemaßnahmen, Lanyards | 21.700 € |
| Fizimed | Strasbourg (F) | 35 | Standfläche | 1.680 € |
| Fotona GmbH | Gruibingen | 14 | Standfläche | 2.520 € |
| Galileo Therapy | Pforzheim | 20 | Standfläche | 2.520 € |
| GHC German Health Care GmbH | Wees/Flensburg | 37 | Standfläche | 2.520 € |
| GHD GesundHeits GmbH Deutschland | Ahrensburg | 49 | Standfläche | 2.520 € |
| HERRLICHVITAL | Rathenow | 50 | Standfläche | 3.780 € |
| Hollister Incorporated | München | 21 | Standfläche, Auslage | 2.920 € |
| INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Gladbeck | 32 | Standfläche | 2.520 € |
| inomed Medizintechnik GmbH | Emmendingen | 36 | Standfläche | 2.520 € |
| Ipsen Pharma GmbH | München | 6.1 | Standfläche, Workshop, Werbemaßnahmen | 8.720 € |
| Karl Storz SE & Co. KG | Tuttlingen | 27 | Standfläche | 2.520 € |
| Kaymogyn GmbH (Deumavan) | Berlin | 22 | Standfläche | 2.520 € |
| Kranus Health GmbH | München | 10.2 | Standfläche | 3.360 € |
| Laborie Medical Technologies | The Netherlands | 48 | Standfläche | 3.780 € |
| MEDICE - The Health Family | Iserlohn | 2 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 7.740 € |
| Medizintechnik Heise | Dortmund | - | Workshopunterstützung | 2.500 € |
| Medizintechnik Kaasen GmbH | Lünen | 51 | Standfläche | 2.520 € |
| Medizintechnik Rostock GmbH | Berlin | 47 | Standfläche | 1.680 € |
| Medtronic GmbH | Meerbusch | 10.1 | Standfläche, Workshopunterstützung, Preisstiftung | 7.360 € |
| Neomedic GmbH | Düsseldorf | 34 | Standfläche | 2.520 € |
| OLYMPUS DEUTSCHLAND GmbH | Hamburg | 54 | Standfläche | 1.260 € |
| pfm medical gmbh | Köln | 25 | Standfläche | 2.520 € |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | Freiburg | 6 | Standfläche, Symposium | 14.860 € |
| PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Siegen | 11 | Standfläche | 3.780 € |
| Promedon GmbH | Kolbermoor | 18 | Standfläche | 2.520 € |
| PubliCare GmbH | Köln | 16 | Standfläche | 4.200 € |
| Qufora GmbH | Hünstetten | 45 | Standfläche | 3.360 € |
| Rigicon GmbH | Berlin | 58 | Standfläche | 3.780 € |
| Sayco Europe GmbH | Bietigheim-Bissingen | 31 | Standfläche | 2.520 € |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | 23 | Standfläche | 5.040 € |
| tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Dorsten | 7 | Standfläche, Workshopunterstützung | 5.860 € |
| UKR der Kliniken Hartenstein | Bad Wildungen-Reinhardshausen | 53 | Standfläche | 3.360 € |
| UROMED Kurt Drews KG | Oststeinbek | 33 | Standfläche, Workshop | 7.700 € |
| VIOMED - restifem® | Kloster Lehnin | 8 | Standfläche | 2.520 € |
| VDOE e.V. | Berlin | 56 | Standfläche | - |
| Wellspect GmbH | Elz | 46 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 9.180 € |
Stand: 18.11..2024